RETAIL, HORECA, FITNESS
Sklep, stacje paliw, hotel, zakwaterowanie, restauracja, kawiarnia, fitness, boisko sportowe, basen itp.
LICENCJA NA MIESIĄC |
LICENCJA NA ROK Zniżka 10% Cena przy 12-miesięcznej subskrypcji |
|||
---|---|---|---|---|
Powierzchnia | Miejscowości powyżej 100 tys. mieszkańców * | Miejscowości do 100 tys. mieszkańców | Miejscowości powyżej 100 tys. mieszkańców * | Miejscowości do 100 tys. mieszkańców |
0-99 m2 | 94,50 zł | 66,50 zł | 1 020,60 zł | 718,20 zł |
100 - 199 m2 | 114,80 zł | 80,50 zł | 1 239,84 zł | 869,40 zł |
200 - 299 m2 | 126,00 zł | 94,50 zł | 1 360,80 zł | 1 020,60 zł |
300 - 399 m2 | 137,20 zł | 108,50 zł | 1 481,76 zł | 1 171,80 zł |
400 - 499 m2 | 172,90 zł | 122,50 zł | 1 867,32 zł | 1 323,00 zł |
500 - 699 m2 | 196,00 zł | 126,70 zł | 2 116,80 zł | 1 368,36 zł |
700 - 999 m2 | 203,00 zł | 133,00 zł | 2 192,40 zł | 1 436,40 zł |
1 000 - 1 499 m2 | 220,50 zł | 143,50 zł | 2 381,40 zł | 1 549,80 zł |
1 500 - 2 499 m2 | 255,50 zł | 164,50 zł | 2 759,40 zł | 1 776,60 zł |
2 500 - 3 999 m2 | 307,30 zł | 307,30 zł | 3 318,84 zł | 3 318,84 zł |
4 000 - 5 999 m2 | 381,50 zł | 381,50 zł | 4 120,20 zł | 4 120,20 zł |
6 000 - 10 000 m2 | 567,00 zł | 567,00 zł | 6 123,60 zł | 6 123,60 zł |
Ponad 10 000 m2 | 567 zł + 37,1 zł za każde 1000 m2 powyżej 10 000 m2 | 6 804 zł + 445,20 zł za każde 1000 m2 powyżej 10 000 m2 |
* Miejscowości powyżej 100 tys. mieszkańców + Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot i miasta wchodzące w skład Podregionu Centralnego Śląskiego + Obiekty położone w centrach handlowych, niezależnie od ich lokalizacji na terenie kraju.
USŁUGI
Studio urody, zakład fryzjerski, centrum odnowy, solarium, sauna, groty solne, gabinet masażu, gabinet rehabilitacji, gabinet terapeutyczny itp.
LICENCJA NA MIESIĄC |
LICENCJA NA ROK Zniżka 10% Cena przy 12-miesięcznej subskrypcji |
|||
---|---|---|---|---|
Powierzchnia | Miejscowości powyżej 100 tys. mieszkańców * | Miejscowości do 100 tys. mieszkańców | Miejscowości powyżej 100 tys. mieszkańców * | Miejscowości do 100 tys. mieszkańców |
0 - 99 m2 | 69,30 zł | 49,70 zł | 748,44 zł | 536,76 zł |
100 - 199 m2 | 83,51 zł | 59,50 zł | 901,91 zł | 642,60 zł |
200 - 299 m2 | 91,60 zł | 69,30 zł | 989,23 zł | 748,44 zł |
300 - 399 m2 | 99,19 zł | 79,10 zł | 1 071,25 zł | 854,28 zł |
400 - 499 m2 | 123,94 zł | 88,90 zł | 1 338,50 zł | 960,12 zł |
500 - 699 m2 | 140,35 zł | 91,84 zł | 1 515,78 zł | 991,87 zł |
700 - 999 m2 | 145,25 zł | 96,25 zł | 1 568,70 zł | 1 039,50 zł |
1 000 - 1 499 m2 | 157,50 zł | 103,60 zł | 1 701,00 zł | 1 118,88 zł |
1 500 - 2 499 m2 | 182,00 zł | 118,30 zł | 1 965,60 zł | 1 227,64 zł |
2 500 - 3 999 m2 | 218,26 zł | 218,26 zł | 2 357,21 zł | 2 357,21 zł |
4 000 - 5 999 m2 | 270,20 zł | 270,20 zł | 2 918,16 zł | 2 918,16 zł |
6 000 - 10 000 m2 | 400,05 zł | 400,05 zł | 4 320,54 zł | 4 320,54 zł |
* Miejscowości powyżej 100 tys. mieszkańców + Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot i miasta wchodzące w skład Podregionu Centralnego Śląskiego + Obiekty położone w centrach handlowych, niezależnie od ich lokalizacji na terenie kraju.